CLASSEMENT | ARTISTE | TITRE | LABEL |
01 | CHAPELIER FOU (FRA) | MUANCE | ICI D'AILLEURS |
02 | CHARLES HOWL (ENG) | MY IDOL FAMILY | OH MANY RECORDS |
03 | FOREVER PAVOT (FRA) | LA PANTOUFLE | BORN BAD RECORDS |
04 | DANIELE LUPPI (ITA) | MILANO | COLUMBIA |
05 | EERA (NOR) | REFLECTION OF YOUTH | BIG DADA |
06 | LIIMA (DNK.FIN) | 1982 | CITY SLANG |
07 | THE SOAP OPERA (FRA) | READY TO HATCH | HOWLIN BANANA / AMPLE PLAY |
08 | ANNA TERNHEIM (SWE) | ALL THE WAY TO RIO | BMG |
09 | CHARLOTTE GAINSBOURG (FRA) | REST | BECAUSE MUSIC |
10 | NICK GARRIE (ENG) | THE MOON & THE VILLAGE | TAPETE RECORDS |
11 | TOOTARD (ISR) | LAISSEZ PASSER | GLITTERBEAT |
12 | KIM (FRA) | BLUES DE GEEK MANIFESTO | MIDNIGHT SPECIAL |
13 | LOMOND CAMPBELL (SCO) | BLACK RIVER PROMISE | HEAVENLY RECORDINGS |
14 | ENTERPRISE (ESP) | 77 + 78 | ADARCE RECORDS |
15 | AUGUST ROSENBAUM (DNK) | VISA | TAMBOURHINOCEROS |
16 | ENSEMBLE MINISYM (FRA) | MOONDOG NEW SOUND | BONGO JOE RECORDS |
17 | V/A Z TAPES (SLO) | FALL 2017 | Z TAPES |
18 | THE BOY (GRC) | ETIMI DIO | INNER EAR |
19 | CALYPSO VALOIS (FRA) | CANNIBALE | PIAS LE LABEL |
20 | VIRGINIA WING / XAM DUO (ENG) | TOMORROW'S GIFT | FIRE RECORDS |
21 | I AM SONIC RAIN (ITA) | HIDDEN | DEEP HELM RECORDS |
22 | MATTHIEU MALON (FRA) | DESAMOUR | MONOPSONE |
23 | EROL ALKAN (ENG) | REWORKS VOL 1 | PHANTASY SOUND |
24 | MIDGET ! (FRA) | FERME TES JOLIS CIEUX | OBJET DISQUE |
25 | MEUTE (DEU) | TUMULT | TUMULT |
26 | THE ZEPHYR BONES (ESP) | SECRET PLACE | LA CASTANYA |
27 | WARHAUS (BEL) | WARHAUS | PIAS |
28 | XAVIER BOYER (FRA) | SOME / ANY / NEW | HUMAN SOUNDS |
29 | UTRO (RUS) | THIRD ALBUM | TALITRES |
30 | SPINNING COIN (SCO) | PERMO | GEOGRAPHIC |
Mickael Sur 18 décembre 2017 à 15 h 46 min
Bonjour,
Je vous envoie ce message, car j’aurai aimé connaitre le nom d’un morceau de musique passé aujourd’hui 18/12 aux alentours de 13h10. Si bien sûr cela est possible.
En vous remerciant.
O’reve Mickael